LISTA KONKURSOWA 06/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                  BUROW

 

       ---------------------------------------------------------------------

                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 13.06.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 547860 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°15'14.4"-53°46'49.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE          

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 82

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1853

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 464

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 371

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:17:31

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 2024.43 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:03:34

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1715.56 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.48m.43s.

 

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 26|  548|  143| 26.1|

                    |ŁAGIEWNIKI     | 15|  370|   66| 17.8|

                    |LIPINY-CHROPACZ| 13|  263|   91| 34.6|

                    |DĄBR.SZOMBIER. | 13|  333|   81| 24.3|

                    |CHORZÓW        | 15|  339|   83| 24.5|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ | 82| 1853|  464| 25.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

 

 

+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+

|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|

+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+

   1 JASKULSKI BOGDAN       5 53-16- 5 - 10:17:31 2024.43   0.54       647.64 551690

   2 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 51-14- 7 - 10:17:03 2020.51   1.08 59.97 647.43 549680

   3 BUZE BŁAŻEJ            4 48-17- 8 S 10:14:55 2010.62   1.62 59.95 647.21 542700

   4 BĄK PIOTR              5 15- 5- 5 S 10:19:23 1999.83   2.16 59.92 647.00 548720

   5 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 15- 3- 3 S 10:19:39 1998.65   2.70 59.90 646.78 548930

   6 SZEGA MARIAN           1 41-17- 6 M 10:20:01 1998.50   3.24 59.87 646.57 549620

   7 MRÓZ HENRYK            4 32- 9- 3 - 10:17:31 1997.68   3.78 59.84 646.35 544400

   8 GORCZYŃSKI ARTUR       3 10- 4- 4 S 10:19:02 1995.93   4.32 59.82 646.14 546950

   9 SZEGA MARIAN           1 < 2>  30 - 10:20:29 1995.11   4.86 59.79 645.92 549620

  10 NOWAK ANDRZEJ          4 26- 8- 6 C 10:18:20 1988.63   5.40 59.77 645.70 543560

  11 GERBLICH HENRYK        3 37-15- 6 - 10:21:13 1982.39   5.94 59.74 645.49 547570

  12 TOKAREK EUGENIUSZ      4 20- 1- 1 S 10:18:55 1980.89   6.48 59.71 645.27 542600

  13 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2>  28 S 10:19:15 1978.85   7.02 59.69 645.06 542700

  14 WODOK STEFAN           3 14- 4- 4 S 10:21:56 1977.08   7.56 59.66 644.84 547520

  15 CZARNIK TADEUSZ        5 15- 5- 5 M 10:25:46 1971.71   8.09 59.64 644.63 553590

  16 TEISTER GRZEGORZ       1 37-13- 6 - 10:24:17 1965.64   8.63 59.61 644.41 548970

  17 RAK STEFAN             2 15- 4- 4 S 10:23:48 1960.76   9.17 59.59 644.20 546660

  18 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 36- 9- 5 S 10:24:38 1954.42   9.71 59.56 643.98 546520

  19 MACHO BRONSŁAW         3 15- 5- 5 S 10:25:39 1953.47  10.25 59.53 643.77 548240

  20 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 67-17- 6 - 10:26:28 1950.36  10.79 59.51 643.55 548960

  21 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 20- 9- 7 S 10:27:48 1950.00  11.33 59.48 643.33 551460

  22 GAWROŃSKI MIROSŁAW     1 15- 3- 3 S 10:27:45 1949.25  11.87 59.46 643.12 551150

  23 KORYCIAK ERNEST        3 34-10- 5 S 10:25:36 1948.61  12.41 59.43 642.90 546780

  24 KORYCIAK ERNEST        3 < 2>  61 - 10:26:10 1944.68  12.95 59.40 642.69 546780

  25 SYSKA ROMAN            1 43- 8- 4 M 10:27:29 1943.41  13.49 59.38 642.47 548980

  26 PANEK FLORIAN          3 39-15- 1 - 10:26:23 1942.90  14.03 59.35 642.26 546700

  27 LIGENSA JAROSŁAW       3 25-16- 8 - 10:26:33 1942.82  14.57       642.04 547000

  28 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3>  58 S 10:24:50 1939.37  15.11 59.30 641.83 542700

  29 PANEK FLORIAN          3 < 2>  96 - 10:26:58 1938.88  15.65 59.27 641.61 546700

  30 SZEGA MARIAN           1 < 3>  32 M 10:29:02 1935.05  16.19 59.25 641.39 549620

  31 CZARNIK TADEUSZ        5 < 2>  94 S 10:31:09 1934.61  16.73 59.22 641.18 553590

  32 SZEGA MARIAN           1 < 4>  63 - 10:29:10 1934.15  17.27 59.20 640.96 549620

  33 KAFKA JÓZEF            1 25- 4- 3 - 10:28:32 1934.06  17.81 59.17 640.75 548370

  34 GRABOWSKI JERZY        1 10- 6- 6 S 10:30:04 1933.76  18.35 59.14 640.53 551250

  35 SYSKA ROMAN            1 < 2> 153 - 10:29:14 1931.44  18.89 59.12 640.32 548980

  36 WOJCIK FABIAN          2 34-14- 8 - 10:29:04 1931.03  19.43 59.09 640.10 548540

  37 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2>  93 - 10:29:49 1927.45  19.97 59.07 639.89 548970

  38 JASKULSKI BOGDAN       5 < 2>  59 - 10:31:15 1927.30  20.51 59.04 639.67 551690

  39 JASKÓŁA DARIUSZ        1 17- 7- 7 M 10:30:40 1927.07  21.05 59.02 639.45 550500

  40 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 59-18- 5 - 10:27:24 1926.98  21.59 58.99 639.24 544180

  41 BAŃSKI JERZY           4 41-11- 6 - 10:28:38 1926.85  22.13 58.96 639.02 546520

  42 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2>  44 - 10:27:26 1926.76  22.67 58.94 638.81 544180

  43 GERBLICH HENRYK        3 < 2>  90 - 10:29:38 1923.77  23.21 58.91 638.59 547570

  44 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3>  65 - 10:27:59 1923.01  23.75 58.89 638.38 544180

  45 PECYNA PAWEŁ           4 28- 8- 2 - 10:28:11 1919.46  24.28 58.86 638.16 543560

  46 SZCZYRBA MAREK         3 23- 7- 4 S 10:29:59 1918.43  24.82 58.83 637.95 546720

  47 SKRZYPIEC FRANCISZEK   2 19- 4- 3 C 10:29:48 1916.92  25.36 58.81 637.73 545940

  48 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 32- 9- 7 S 10:32:24 1916.28  25.90 58.78 637.52 550740

  49 SZCZYRBA MAREK         3 < 2>  82 S 10:30:40 1913.84  26.44 58.76 637.30 546720

  50 MRÓZ HENRYK            4 < 2>  70 - 10:29:47 1911.63  26.98 58.73 637.08 544400

  51 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 2>  55 S 10:33:37 1910.70  27.52 58.70 636.87 551460

  52 KRZYSZ EDWARD          1 15- 6- 6 S 10:32:44 1910.48  28.06 58.68 636.65 549710

  53 NIEDBAŁA RUDOLF        1 23- 9- 6 S 10:32:21 1910.35  28.60 58.65 636.44 548940

  54 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  95 - 10:32:09 1910.29  29.14       636.22 548540

  55 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 3>  85 S 10:33:49 1909.38  29.68 58.60 636.01 551460

  56 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2>  66 M 10:33:37 1908.21  30.22 58.57 635.79 550740

  57 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2>  60 - 10:31:33 1907.24  30.76 58.55 635.58 546520

  58 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4>  99 M 10:29:34 1907.11  31.30 58.52 635.36 542700

  59 JASKULSKI BOGDAN       5 < 3>  91 - 10:34:20 1906.76  31.84 58.50 635.14 551690

  60 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 253 S 10:31:40 1906.47  32.38 58.47 634.93 546520

  61 KORYCIAK ERNEST        3 < 3>  88 M 10:31:51 1906.15  32.92 58.44 634.71 546780

  62 DUL JAN                1 17-10- 8 M 10:33:22 1905.35  33.46 58.42 634.50 549440

  63 SZEGA MARIAN           1 < 5> 116 - 10:34:04 1901.36  34.00 58.39 634.28 549620

  64 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 20- 3- 3 S 10:33:23 1898.76  34.54 58.37 634.07 547570

  65 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4>  81 S 10:31:56 1896.54  35.08 58.34 633.85 544180

  66 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 3>  71 M 10:35:25 1896.38  35.62 58.32 633.64 550740

  67 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 2> 118 M 10:33:31 1895.90  36.16 58.29 633.42 547000

  68 PANIC JANUSZ           2 59-10- 4 - 10:34:35 1894.38  36.70 58.26 633.20 548580

  69 KOTLARSKI RUDOLF       5 15- 3- 3 M 10:34:51 1893.12  37.24 58.24 632.99 548720

  70 MRÓZ HENRYK            4 < 3>  72 - 10:32:48 1891.59  37.78 58.21 632.77 544400

  71 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 4> 129 M 10:36:12 1891.28  38.32 58.19 632.56 550740

  72 MRÓZ HENRYK            4 < 4> 100 - 10:32:51 1891.26  38.86 58.16 632.34 544400

  73 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 < 2> 433 M 10:35:20 1890.69  39.40 58.13 632.13 548930

  74 HOK RUDOLF             4 22- 4- 4 C 10:32:04 1889.42  39.94 58.11 631.91 542390

  75 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>  76 S 10:36:19 1886.88  40.47 58.08 631.70 549680

  76 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  86 - 10:36:24 1886.34  41.01 58.06 631.48 549680

  77 DUL JAN                1 < 2> 152 S 10:36:17 1886.27  41.55 58.03 631.27 549440

  78 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 37- 5- 2 C 10:36:27 1885.85  42.09 58.00 631.05 549630

  79 PANIC JANUSZ           2 < 2> 103 S 10:36:16 1883.43  42.63 57.98 630.83 548580

  80 HOK RUDOLF             4 < 2> 355 M 10:33:02 1883.08  43.17 57.95 630.62 542390

  81 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 115 - 10:34:04 1882.54  43.71 57.93 630.40 544180

  82 SZCZYRBA MAREK         3 < 3> 113 - 10:35:27 1882.32  44.25 57.90 630.19 546720

  83 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 16- 4- 4 S 10:36:51 1881.72  44.79 57.87 629.97 549180

  84 NOWORYTA ANDRZEJ       1 15- 3- 3 S 10:37:03 1881.18  45.33 57.85 629.76 549400

  85 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 4> 114 S 10:38:22 1879.76  45.87 57.82 629.54 551460

  86 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4> 131 - 10:37:29 1879.35  46.41 57.80 629.33 549680

  87 WITTKE ZYGMUNT         3 15- 8- 8 C 10:35:53 1879.34  46.95 57.77 629.11 546670

  88 KORYCIAK ERNEST        3 < 4> 104 S 10:35:58 1879.18  47.49 57.75 628.89 546780

  89 KRZYSZ EDWARD          1 < 2> 262 S 10:37:33 1879.03  48.03 57.72 628.68 549710

  90 GERBLICH HENRYK        3 < 3> 132 M 10:36:25 1878.99  48.57       628.46 547570

  91 JASKULSKI BOGDAN       5 < 4> 117 M 10:38:38 1878.84  49.11 57.67 628.25 551690

  92 STOLARCZYK ANDRZEJ     5 33- 5- 4 S 10:39:07 1877.72  49.65 57.64 628.03 552270

  93 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 126 C 10:37:22 1877.68  50.19 57.62 627.82 548970

  94 CZARNIK TADEUSZ        5 < 3> 379 S 10:39:52 1877.42  50.73 57.59 627.60 553590

  95 WOJCIK FABIAN          2 < 3> 124 - 10:37:15 1876.95  51.27 57.56 627.39 548540

  96 PANEK FLORIAN          3 < 3> 120 - 10:36:29 1875.58  51.81 57.54 627.17 546700

  97 KUBISTA JÓZEF          2 15- 3- 3 S 10:37:33 1875.17  52.35 57.51 626.95 548580

  98 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 2> 185 - 10:37:55 1874.05  52.89 57.49 626.74 548940

  99 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5> 112 - 10:34:37 1873.86  53.43 57.46 626.52 542700

 100 MRÓZ HENRYK            4 < 5> 181 C 10:35:39 1873.04  53.97 57.43 626.31 544400

 101 NOWAK ANDRZEJ          4 < 2> 102 S 10:35:25 1871.66  54.51 57.41 626.09 543560

 102 NOWAK ANDRZEJ          4 < 3> 123 - 10:35:29 1871.23  55.05 57.38 625.88 543560

 103 PANIC JANUSZ           2 < 3> 105 - 10:38:16 1870.58  55.59 57.36 625.66 548580

 104 KORYCIAK ERNEST        3 < 5> 154 - 10:37:19 1870.51  56.13 57.33 625.45 546780

 105 PANIC JANUSZ           2 < 4> 184 - 10:38:17 1870.48  56.66 57.30 625.23 548580

 106 KAFKA JÓZEF            1 < 2> 204 S 10:38:15 1869.97  57.20 57.28 625.02 548370

 107 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 < 2> 455 S 10:37:51 1869.80  57.74 57.25 624.80 547570

 108 ROBAK JAN              1 23- 6- 4 - 10:38:48 1868.58  58.28 57.23 624.58 548990

 109 WITTKE ZYGMUNT         3 < 2> 148 M 10:37:46 1867.25  58.82 57.20 624.37 546670

 110 MACHO BRONSŁAW         3 < 2> 159 S 10:38:39 1866.98  59.36 57.17 624.15 548240

 111 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 17- 4- 4 M 10:41:58 1866.27  59.90 57.15 623.94 554220

 112 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6> 169 M 10:36:03 1864.63  60.44 57.12 623.72 542700

 113 SZCZYRBA MAREK         3 < 4> 144 S 10:38:21 1863.71  60.98 57.10 623.51 546720

 114 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 5> 228 - 10:40:54 1863.67  61.52 57.07 623.29 551460

 115 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 127 S 10:37:10 1862.57  62.06 57.05 623.08 544180

 116 SZEGA MARIAN           1 < 6> 165 S 10:40:06 1862.49  62.60 57.02 622.86 549620

 117 JASKULSKI BOGDAN       5 < 5> 122 M 10:41:17 1862.04  63.14 56.99 622.64 551690

 118 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 3> 121 - 10:38:55 1861.07  63.68       622.43 547000

 119 GRABOWSKI JERZY        1 < 2> 226 S 10:41:19 1860.34  64.22 56.94 622.21 551250

 120 PANEK FLORIAN          3 < 4> 136 - 10:38:54 1860.16  64.76 56.92 622.00 546700

 121 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 4> 128 M 10:39:07 1859.81  65.30 56.89 621.78 547000

 122 JASKULSKI BOGDAN       5 < 6> 174 - 10:41:40 1859.63  65.84 56.86 621.57 551690

 123 NOWAK ANDRZEJ          4 < 4> 141 S 10:37:19 1859.49  66.38 56.84 621.35 543560

 124 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 134 C 10:40:07 1858.72  66.92 56.81 621.14 548540

 125 GABRYŚ JÓZEF           5 15- 6- 6 S 10:40:14 1858.23  67.46 56.79 620.92 548610

 126 TEISTER GRZEGORZ       1 < 4> 130 S 10:40:26 1858.19  68.00 56.76 620.70 548970

 127 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 7> 172 - 10:37:54 1857.90  68.54       620.49 544180

 128 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 5> 139 - 10:39:27 1857.70  69.08       620.27 547000

 129 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 5> 150 S 10:41:31 1857.37  69.62 56.68 620.06 550740

 130 TEISTER GRZEGORZ       1 < 5> 151 M 10:40:37 1857.03  70.16 56.66 619.84 548970

 131 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5> 161 M 10:41:08 1856.19  70.70 56.63 619.63 549680

 132 GERBLICH HENRYK        3 < 4> 133 - 10:40:01 1856.06  71.24 56.60 619.41 547570

 133 GERBLICH HENRYK        3 < 5> 145 S 10:40:10 1855.12  71.78 56.58 619.20 547570

 134 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 175 M 10:40:47 1854.53  72.32 56.55 618.98 548540

 135 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2> 333 S 10:41:00 1853.41  72.85 56.53 618.77 548610

 136 PANEK FLORIAN          3 < 5> 149 - 10:39:59 1853.33  73.39 56.50 618.55 546700

 137 SKRZYPIEC FRANCISZEK   2 < 2> 358 S 10:39:35 1853.26  73.93 56.48 618.33 545940

 138 ROBAK JAN              1 < 2> 162 M 10:41:14 1853.24  74.47 56.45 618.12 548990

 139 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 6> 179 S 10:40:11 1853.09  75.01 56.42 617.90 547000

 140 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 143 - 10:41:22 1852.30  75.55 56.40 617.69 548960

 141 NOWAK ANDRZEJ          4 < 5> 142 C 10:38:35 1851.47  76.09 56.37 617.47 543560

 142 NOWAK ANDRZEJ          4 < 6> 220 C 10:38:37 1851.26  76.63 56.35 617.26 543560

 143 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 189 C 10:41:37 1850.74  77.17 56.32 617.04 548960

 144 SZCZYRBA MAREK         3 < 5> 273 - 10:40:39 1849.21  77.71 56.29 616.83 546720

 145 GERBLICH HENRYK        3 < 6> 146 - 10:41:09 1848.96  78.25 56.27 616.61 547570

 146 GERBLICH HENRYK        3 < 7> 241 S 10:41:14 1848.44  78.79 56.24 616.39 547570

 147 PODESZWA RYSZARD       3 18- 4- 4 S 10:40:52 1848.13  79.33 56.22 616.18 546800

 148 WITTKE ZYGMUNT         3 < 3> 157 M 10:40:53 1847.59  79.87 56.19 615.96 546670

 149 PANEK FLORIAN          3 < 6> 199 - 10:40:54 1847.58  80.41 56.16 615.75 546700

 150 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 6> 190 - 10:43:06 1847.50  80.95 56.14 615.53 550740

 151 TEISTER GRZEGORZ       1 < 6> 202 - 10:42:14 1846.93  81.49 56.11 615.32 548970

 152 DUL JAN                1 < 3> 164 S 10:42:38 1846.03  82.03 56.09 615.10 549440

 153 SYSKA ROMAN            1 < 3> 156 - 10:42:25 1845.83  82.57 56.06 614.89 548980

 154 KORYCIAK ERNEST        3 < 6> 251 - 10:41:17 1845.46  83.11 56.03 614.67 546780

 155 ZUBER PIOTR            5 13- 1- 1 S 10:42:43 1844.04  83.65 56.01 614.45 549000

 156 SYSKA ROMAN            1 < 4> 237 - 10:42:51 1843.14  84.19       614.24 548980

 157 WITTKE ZYGMUNT         3 < 4> 219 C 10:41:38 1842.91  84.73 55.96 614.02 546670

 158 PODESZWA RYSZARD       3 < 2> 170 S 10:41:48 1842.32  85.27 55.93 613.81 546800

 159 MACHO BRONSŁAW         3 < 3> 227 M 10:42:37 1842.10  85.81 55.90 613.59 548240

 160 STOLARCZYK ANDRZEJ     5 < 2> 192 M 10:45:01 1840.80  86.35 55.88 613.38 552270

 161 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6> 163 - 10:43:43 1840.14  86.89 55.85 613.16 549680

 162 ROBAK JAN              1 < 3> 292 - 10:43:21 1840.09  87.43 55.83 612.95 548990

 163 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7> 194 M 10:43:48 1839.63  87.97 55.80 612.73 549680

 164 DUL JAN                1 < 4> 214 S 10:43:47 1838.92  88.51 55.78 612.52 549440

 165 SZEGA MARIAN           1 < 7> 182 - 10:43:53 1838.91  89.04 55.75 612.30 549620

 166 RAK STEFAN             2 < 2> 448 S 10:42:22 1838.34  89.58 55.72 612.08 546660

 167 KUBISTA JÓZEF          2 < 2> 183 S 10:43:25 1838.30  90.12 55.70 611.87 548580

 168 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 191 - 10:40:43 1838.11  90.66 55.67 611.65 543560

 169 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7> 171 S 10:40:15 1838.10  91.20 55.65 611.44 542700

 170 PODESZWA RYSZARD       3 < 3> 378 S 10:42:29 1838.09  91.74 55.62 611.22 546800

 171 BUZE BŁAŻEJ            4 < 8> 197 - 10:40:20 1837.58  92.28       611.01 542700

 172 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 8> 207 - 10:41:11 1837.31  92.82 55.57 610.79 544180

 173 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 2> 247 C 10:46:41 1837.09  93.36 55.54 610.58 554220

 174 JASKULSKI BOGDAN       5 < 7> 177 - 10:45:23 1836.62  93.90 55.52 610.36 551690

 175 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 209 - 10:43:44 1836.22  94.44 55.49 610.14 548540

 176 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 318 M 10:42:39 1836.12  94.98 55.46 609.93 546520

 177 JASKULSKI BOGDAN       5 < 8> 224 - 10:45:36 1835.30  95.52 55.44 609.71 551690

 178 WODOK STEFAN           3 < 2> 234 M 10:43:28 1834.44  96.06 55.41 609.50 547520

 179 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 7> 180 C 10:43:27 1832.80  96.60 55.39 609.28 547000

 180 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 8> 245 C 10:43:32 1832.29  97.14 55.36 609.07 547000

 181 MRÓZ HENRYK            4 < 6> 285 - 10:42:08 1832.17  97.68 55.33 608.85 544400

 182 SZEGA MARIAN           1 < 8> 188 - 10:45:13 1830.74  98.22 55.31 608.64 549620

 183 KUBISTA JÓZEF          2 < 3>---- S 10:44:42 1830.43  98.76 55.28 608.42 548580

 183 PANIC JANUSZ           2 < 5> 198 - 10:44:42 1830.43  98.76 55.28 608.42 548580

 185 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 3> 187 - 10:45:10 1828.78  99.84 55.23 607.99 548940

 186 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 18- 4- 4 S 10:45:19 1828.67 100.38 55.21 607.77 549180

 187 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 4> 244 - 10:45:13 1828.48 100.92 55.18 607.56 548940

 188 SZEGA MARIAN           1 < 9> 206 - 10:45:39 1828.11 101.46 55.15 607.34 549620

 189 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 211 - 10:45:31 1826.72 102.00 55.13 607.13 548960

 190 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 7> 301 - 10:46:40 1825.66 102.54 55.10 606.91 550740

 191 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 263 - 10:42:54 1824.64 103.08 55.08 606.70 543560

 192 STOLARCZYK ANDRZEJ     5 < 3> 269 S 10:47:54 1823.28 103.62 55.05 606.48 552270

 193 ZIĘTKOWSKI JAN         1 13- 2- 2 S 10:47:09 1823.07 104.16 55.02 606.27 550840

 194 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8> 236 - 10:46:33 1822.85 104.70 55.00 606.05 549680

 195 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 2> 235 C 10:46:32 1822.78 105.23 54.97 605.83 549630

 196 MICHALIK GABRIEL       2 15- 1- 1 S 10:44:28 1822.57 105.77 54.95 605.62 545800

 197 BUZE BŁAŻEJ            4 < 9> 239 - 10:42:49 1822.26 106.31 54.92 605.40 542700

 198 PANIC JANUSZ           2 < 6> 221 S 10:46:15 1821.01 106.85 54.89 605.19 548580

 199 PANEK FLORIAN          3 < 7> 240 - 10:45:17 1820.61 107.39 54.87 604.97 546700

 200 BĄK PIOTR              5 < 2> 368 M 10:46:30 1819.97 107.93 54.84 604.76 548720

 201 KOSTKA BOLESŁAW        1 10- 1- 1 C 10:46:22 1819.54 108.47 54.82 604.54 548350

 202 TEISTER GRZEGORZ       1 < 7> 260 - 10:46:44 1819.39 109.01       604.33 548970

 203 DUBIELSKI ROBERT       2 24- 7- 2 - 10:45:40 1819.36 109.55 54.76 604.11 547020

 204 KAFKA JÓZEF            1 < 3> 454 S 10:46:27 1819.11 110.09 54.74 603.89 548370

 205 SOCHA JAN              5 21- 4- 3 - 10:47:40 1818.96 110.63 54.71 603.68 550540

 206 SZEGA MARIAN           1 <10> 208 - 10:47:11 1818.83 111.17 54.69 603.46 549620

 207 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 9> 216 - 10:44:13 1818.68 111.71 54.66 603.25 544180

 208 SZEGA MARIAN           1 <11> 213 M 10:47:15 1818.43 112.25 54.63 603.03 549620

 209 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 210 C 10:46:42 1818.16 112.79 54.61 602.82 548540

 210 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 218 S 10:46:46 1817.76 113.33 54.58 602.60 548540

 211 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 223 M 10:47:04 1817.35 113.87 54.56 602.39 548960

 212 KOBALCZYK MARIAN       2 60- 5- 3 S 10:46:01 1817.31 114.41 54.53 602.17 547040

 213 SZEGA MARIAN           1 <12> 255 - 10:47:32 1816.73 114.95 54.51 601.95 549620

 214 DUL JAN                1 < 5> 343 S 10:47:30 1816.33 115.49 54.48 601.74 549440

 215 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2> 225 S 10:46:13 1816.03 116.03 54.45 601.52 547020

 216 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 <10> 248 - 10:44:44 1815.55 116.57       601.31 544180

 217 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 17- 2- 2 S 10:43:48 1814.79 117.11 54.40 601.09 542260

 218 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 249 - 10:47:22 1814.15 117.65 54.38 600.88 548540

 219 WITTKE ZYGMUNT         3 < 5> 312 S 10:46:23 1813.87 118.19 54.35 600.66 546670

 220 NOWAK ANDRZEJ          4 < 7> 354 - 10:44:44 1813.48 118.73 54.32 600.45 543560

 221 PANIC JANUSZ           2 < 7> 257 - 10:47:34 1813.09 119.27 54.30 600.23 548580

 222 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 2> 252 M 10:48:38 1813.04 119.81 54.27 600.02 550500

 223 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 229 S 10:47:50 1812.75 120.35 54.25 599.80 548960

 224 JASKULSKI BOGDAN       5 < 9> 232 - 10:49:24 1812.39 120.89 54.22 599.58 551690

 225 DUBIELSKI ROBERT       2 < 3> 290 - 10:46:50 1812.32 121.42 54.19 599.37 547020

 226 GRABOWSKI JERZY        1 < 3> 288 S 10:49:12 1812.13 121.96 54.17 599.15 551250

 227 MACHO BRONSŁAW         3 < 4> 309 S 10:47:33 1812.06 122.50 54.14 598.94 548240

 228 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 6> 324 S 10:49:25 1811.53 123.04 54.12 598.72 551460

 229 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 264 - 10:48:12 1810.55 123.58       598.51 548960

 230 DOBRODZIEJ KAZIMIERZ   1 22- 3- 3 C 10:48:10 1810.46 124.12 54.06 598.29 548870

 231 ROLA ANDRZEJ           1 24- 7- 4 S 10:48:20 1810.45 124.66 54.04 598.08 549170

 232 JASKULSKI BOGDAN       5 <10> 275 S 10:49:44 1810.40 125.20 54.01 597.86 551690

 233 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 258 M 10:48:24 1810.09 125.74 53.99 597.64 549180

 234 WODOK STEFAN           3 < 3> 437 S 10:47:31 1809.88 126.28 53.96 597.43 547520

 235 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 3> 386 - 10:48:46 1809.38 126.82 53.94 597.21 549630

 236 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9> 297 C 10:48:52 1808.95 127.36 53.91 597.00 549680

